服務熱線
0791-85989162,801
歡迎訪問南昌市揚帆環(huán)保設備有限公司網站
13879198466您的位置:首頁 > 產品中心 > 循環(huán)風紫外線空氣消毒機 > 移動式紫外線空氣消毒機 > YF/ZX-G立柜式紫外線消毒機
產品中心產品介紹
| 品牌 | anersen | 
|---|
立柜式紫外線消毒機屬動態(tài)消毒型,是專門為人機共處環(huán)境而設計的,它的誕生,標志著醫(yī)院空氣消毒進入了一種新的消毒時期,消毒要達標,又要對人體無害,此種機型也是本公司的新型之一
|              產品系列 項目名稱  |                          壁掛式  |                          柜式  |                          移動式  |         |||||||||
|              YF/ZX-B  |                          YF/ZX-G  |                          YF/ZX-Y  |         ||||||||||
|              適用大空間  |                          60  |                          80  |                          100  |                          100  |                          120  |                          150  |                          60  |                          80  |                          100  |                          150  |                          200  |         |
|              電源  |                          AC220 50Hz  |         |||||||||||
|              保險絲 A  |                          1.5  |                          1.5  |                          3  |                          3  |                          3  |                          5  |                          1.5  |                          1.5  |                          2  |                          3  |                          3  |         |
|              額定功率≤W  |                          150  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          450  |                          150  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              臭氧產量mg/h  |                          /  |                          /  |                          /  |                          2000  |                          2400  |                          3000  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              臭氧濃度mg/m3  |                          /  |                          /  |                          /  |                          20  |                          20  |                          20  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              處理風量m3/h  |                          500  |                          850  |                          1200  |                          1000  |                          1400  |                          1600  |                          500  |                          650  |                          1000  |                          1400  |                          1800  |         |
|              控制方式  |                          微電腦控制+程控  |         |||||||||||
|              長工作定時h  |                          12  |         |||||||||||
|              消毒標準 ≤cfu/m3  |                          常規(guī)  |                          200  |                          200  |                          200  |         ||||||||
|              經濟  |                          /  |                          500  |                          500  |         |||||||||
|              潔凈度  |                          1萬級  |         |||||||||||
|              工作噪音 ≤dB  |                          52  |                          52  |                          52  |                          55  |                          55  |                          55  |                          52  |                          52  |                          55  |                          55  |                          55  |         |
|              包裝重量 kg  |                          10  |                          12  |                          14  |                          40  |                          60  |                          80  |                          20  |                          20  |                          30  |                          50  |                          50  |         |
 
地址:江西省南昌市小藍工業(yè)園富山一路
版權所有 © 2024 南昌市揚帆環(huán)保設備有限公司 備案號:贛ICP備10200556號-1 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml
